API-Dokumentation
EinfachIP v1 — offen, ohne API-Schlüssel, CORS-fähig
Schnellstart:
curl https://einfach-ip.net/api/v1/ip
| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/me | Vollständiger Datensatz (JSON) |
| GET | /api/v1/ip | Nur die IP-Adresse (Plain-Text) |
| GET | /api/v1/ip.json | Nur die IP-Adresse (JSON) |
| GET | /api/v1/dns | Reverse-DNS-Lookup |
| GET | /api/v1/asn | ASN / ISP-Informationen |
| GET | /api/v1/headers | Alle empfangenen HTTP-Header |
| GET | /api/v1/cgnat-check | CG-NAT-Heuristik |
| GET | /api/v1/dslite-check | DS-Lite-Heuristik |
| GET | /api/v1/portcheck/{port} | Port-Erreichbarkeitstest (Captcha nötig) |
Antwortformat
{
"ok": true,
"data": { ... },
"meta": {
"version": "v1",
"timestamp": "2026-05-03T12:00:00Z",
"ttl_seconds": 0
}
}
Rate-Limits
- API-Endpunkte: 60 Anfragen/Minute/IP
- Tool-Endpunkte (Port-Check): 10 Anfragen/Minute/IP
CORS
Alle lesenden Endpunkte senden Access-Control-Allow-Origin: *.